
Wer geschickt die Feiertage und Wochenenden nutzt, kann mit geringem Einsatz von Urlaubstagen einen langen, erholsamen Urlaub genießen.
Hier einige Beispiele, wie ihr euren Urlaub 2013 und 2014 mit Hilfe von Brückentagen planen könnt.
Feiertage 2014 | Urlaubszeitraum | Urlaubs- | Freie |
Weihnachten 2013 / Neujahr | 23.12.2013 | 7 | 14 |
Karfreitag / Ostern / | 12.04. - 04.05.2014 | 12 | 23 |
Christi Himmelfahrt | 24.05. - 01.06.2014 | 4 | 9 |
Pfingsten | 07.06. - 15.06.2014 | 4 | 9 |
Pfingsten / Fronleichnahm | 07.06. - 22.06.2014 | 8 | 16 |
Tag der Dt. Einheit | 27.09. - 05.10.2014 | 4 | 9 |
Weihnachten | 20.12. - 28.12.14 | 3 | 9 |
Weihnachten 2014 und Neujahr 2015 | 20.12.14 - 04.01.15 | 7 | 16 |
| Feiertage 2013 | Urlaubszeitraum | Urlaubs- tage | Freie Tage |
| Weihnachten 2012 und Neujahr | 22.12.12 - 01.01.13 | 3 | 11 |
| Karfreitag | 23.03. - 02.04. | 4 | 10 |
| Karfreitag + Ostermontag | 23.03. - 07.04. | 8 | 16 |
| Tag der Arbeit | 27.04. - 01.05. | 2 | 5 |
| Christi Himmelfahrt | 09.05. - 12.05. | 1 | 4 |
| Christi Himmelfahrt + Pfingsten | 09.05. - 26.05. | 10 | 18 |
| Tag der Dt. Einheit | 28.09. - 06.10. | 4 | 9 |
| Weihnachten 2013 und Neujahr 2014 | 21.12.13 - 01.01.14 | 4 | 12 |
Um eine bessere Übersicht zu bekommen, könnt ihr euch hier die Schulferien 2013 in Niedersachsen ansehen:
| Winterferien | 30.01. - 1.02.2013 |
| Osterferien | 16.03. - 02.04.2013 |
| Himmelfahrt / Pfingsten | 10.5. und 21.05.2013 |
| Sommerferien | 27.06. - 07.08.2013 |
| Herbstferien | 04.10. - 18.10.2013 |
| Weihnachtsferien | 23.12.2013 - 03.01.2014 |


