Es geht wieder los: Advents- und Weihnachtsmärkte in Niedersachsen 2026
Alle Jahre wieder freuen wir uns auf den Start der Weihnachtsmarkt-Saison in Niedersachsen. Wir haben euch hier die Zeiträume der kleinen und großen Weihnachtsmärkte zusammengestellt. Viel Spaß bei Glühwein und Pofferties wünschen wir euch.
Fehlt ein Advents- oder Weihnachtsmarkt in der Liste? Dann schickt uns gern alle Infos per Mail.
A
| Adendorf (Nikolausmarkt) | 29.11.2026 |
| Agathenburg | 05.12. - 06.12.2026 |
| Apelern | 09.12.2026 |
| Apen | 27.11.2026 |
| Alfeld / Leine | 29.11. - 23.12.2026 |
| Altenau | 18.12.26 - 02.01.27 |
| Alt-Georgsmarienhütte | 11.12. - 13.12.2026 |
| Amelinghausen | 05.12. - 06.12.2026 |
| Aschendorf | 27.11. - 29.11.2026 |
| Asendorf | 06.12.2026 |
| Augustfehn | 12.12. - 13.12.2026 |
| Aurich | 23.11. - 30.12.2026 |
B
| Bad Bentheim | 04.12. - 06.12.2026 |
| Bad Bevensen | 11.12. - 13.12.2026 |
| Bad Essen | 28.11. - 29.11.2026 |
| Bad Fallingbostel | 27.11. - 29.11.2026 |
| Bad Gandersheim | 26.11. - 13.12.2026 |
| Bad Harzburg | 20.11.26 - 06.01.27 |
| Bad Iburg (Schloss) | 27.11. - 29.11.2026 |
| Bad Nenndorf | 10.12. - 13.12.2026 |
| Bad Pyrmont | 23.11. - 30.12.2026 |
| Bad Zwischenahn | 23.11. - 20.12.2026 |
| Baddeckenstedt (Schloß Oelber) | 04. - 06.12.2026 11. - 13.12.2026 |
| Barendorf | 05. – 06.12.2026 12. – 13.12.2026 |
| Berge | 27.11. - 29.11.2026 |
| Betzendorf (Adventsausstellung) | 14.11. - 15.11.2026 |
| Bienenbüttel OT Hohnstorf | 12.12.2026 |
| Bleckede | 12.12. - 13.12.2026 |
| Brake | 11.12. - 13.12.2026 |
| Braunschweig | 25.11. - 29.12.2026 |
| Bredenbeck | 28.11.2026 |
| Bremen (Marktplatz) | 23.11. - 23.12.2026 |
| Bremen (Schlachte-Zauber) | 23.11. - 23.12.2026 |
| Bremen (Ansgari-Winterwald) | 02.01. - 17.01.2027 |
| Bremerhaven | 23.11. - 30.12.2026 |
| Bremervörde | 03.12. - 06.12.2026 |
| Bröckel | 28.11.2026 |
| Buchholz in der Nordheide | 23.11. - 23.12.2026 |
| Bückeburg (Weihnachtszauber) | 26.11. - 06.12.2026 |
| Burgdorf | 27.11. - 29.11.2026 |
| Buxtehude | 27.11. - 24.12.2026 |
C
| Carolinensiel (Museumshafen) | 27.11.2026 – 01.01.2027 |
| Celle | 23.11. - 27.12.2026 |
| Cloppenburg (Museumsdorf) | 28. - 29.11.2026 05. - 06.12.2026 |
| Cuxhaven (Schloss Ritzebüttel) | 26.11. - 24.12.2026 |
| Cuxhaven (Kurpark Döse) | 20.11.26 - 03.01.2027 |
D
| Dannenberg | 28.11. - 29.11.2026 |
| Delmenhorst | 23.11. – 29.12.2026 |
| Diepholz | 03.12. - 06.12.2026 |
| Dinklage | ab 28.11.2026 an allen vier Adventswochenenden |
| Dornum (Schloß) | 26. – 29.11.2026 03. – 06.12.2026 |
E
| Einbeck | 25.11. - 29.12.2026 |
| Emden | 23.11. - 23.12.2026 |
| Emmerthal (Rittergut Hämelschenburg) | 27.11. - 29.11.2026 |
| Emsbüren | 28.11. - 29.11.2026 |
| Esterwegen | 28.11. - 29.11.2026 |
G
| Ganderkesee | 04.12. - 06.12.2026 |
| Garbsen | 27.11. - 27.12.2026 |
| Geestland (Ankelohe) | 21.11.2026 |
| Geestland (Debstedt) | 28.11. - 29.11.2026 |
| Geestland (Burg Bederkesa) | 11.12. - 13.12.2026 |
| Georgsmarienhütte | 11.12. - 13.12.2026 |
| Gifhorn | 25.11. - 23.12.2026 |
| Goslar | 25.11. - 30.12.2026 |
| Göttingen | 23.11. - 29.12.2026 |
| Gronau/Leine OT Wallenstedt | 13.12.2026 |
H
| Hambergen | 28.11. - 29.11.2026 |
| Hameln | 23.11. - 30.12.2026 |
| Hannover (Altstadt, Ballhof, Lister Meile) | 23.11. - 22.12.2026 |
| Roncalli Weihnachtsdorf am Hauptbahnhof Hannover | 23.11. - 30.12.2026 |
| Hann. Münden | 23.11. - 29.12.2026 |
| Hasbergen | 11.12. - 13.12.2026 |
| Haselünne | 26.11. - 29.11.2026 |
| Helmstedt | 27.11. - 22.12.2026 |
| Hildesheim | 23.11. - 28.12.2026 |
| Himmelpforten | 27.11. - 06.12.2026 |
| Holzminden | 23.11.26 - 03.01.2027 |
| Hude (Eventhof Urban) | 28.11. - 29.11.2026 |
I
| Ihlow (Klosterstätte) | 28.11. - 29.11.2026 |
J
| Jever | 23.11. - 30.12.2026 |
K
| Königslutter | 11.12. - 13.12.2026 |
| Küsten OT Tüschau-Saggrian | 20.11. -21.11.2026 |
L
| Laar | 05.12.2026 |
| Langwedel | 28.11. - 29.11.2026 |
| Leer | 23.11. - 30.12.2026 |
| Lengede | 28.11. - 29.11.2026 |
| Lilienthal | 28.11. - 29.11.2026 |
| Lingen / Ems | 23.11. - 30.12.2026 |
| Loxstedt | 28.11. - 29.11.2026 |
| Lüneburg | 19.11. - 30.12.2026 |
| Lüneburg ( St. Michaeliskirche) | 05.12. - 06.12.2026 |
| Lütetsburg (Schloss) | 11.12. - 13.12.2026 |
M
| Melle | 27.11. - 13.12.2026 |
| Meppen | 23.11. - 30.12.2026 |
| Müden / Aller | 29.11.2026 |
N
| Neuenkirchen | 05.12. - 06.12.2026 |
| Neustadt - Mardorf | 28.11. - 29.11.2026 |
| Nienburg / Weser | 27.11. - 23.12.2026 |
| Norden-Norddeich | 23.11. - 30.12.2026 |
| Nordenham-Abbehausen | 23.11. - 23.12.2026 |
| Nordhorn | 23.11. - 23.12.2026 |
| Nordhorn (Tierpark) | 27.11. - 6.12.2026 |
| Nordseebad Carolinensiel | 27.11.2026 - 01.01.2027 |
O
| Oldenburg | 24.11. - 22.12.2026 |
| Osnabrück | 23.11. - 22.12.2026 |
| Osterholz-Scharmbeck | 04.12. - 06.12.2026 |
| Osterode am Harz | 25.11.- 29.12.2027 |
| Otterndorf | 11.12. - 13.12.2026 |
P
| Papenburg (Hauptkanal) | 24.11. - 20.12.2026 |
| Peine | 27.11. - 23.12.2026 |
Q
| Quakenbrück | 05.12. - 06.12.2026 |
R
| Rastede | 27.11. - 13.12.2026 |
| Rahlingen (Adventsmarkt) | 28.11. - 29.11..2026 |
| Reppenstedt | 5.12.2026 |
| Rhauderfehn (Marktplatz) | 20.12.2026 |
| Rinteln | 27.11. - 30.12.2026 |
| Reinsdorf | 05.12. - 06.12.2026 |
| Rosengarten-Ehestorf (Freilichtmuseum) | 27.11. - 29.11.2026 11.12. - 13.12.2026 |
| Rotenburg / Wümme | 04.12. - 06.12.2026 |
S
| Salzgitter-Gebhardshagen | 27.11. - 29.11.2026 |
| Salzgitter (Schloss Salder) | 12.12. - 13.12.2026 |
| Sande (Schloss Gödens) | 26.11. - 29.11.2026 |
| Sarstedt | 17.12. - 20.12.2026 |
| Schüttorf | 10.12. - 13.12.2026 |
| Schwülper | 29.11.2026 |
| Seesen | 04.12.26 - 03.01.2027 |
| Soderstorf | 12.12. - 13.12.2026 |
| Soltau | 26.11. - 29.11.2026 |
| Springe - Bennigsen (Rittergut) | 05.12. - 06.12.2026 |
| Stade | 23.11. - 23.12.2026 |
| Stadthagen | 23.11. - 29.12.2026 |
T
| Tarmstedt | 28.11. - 29.11.2026 |
U
| Uelzen | 27.11.2026 - 23.12.2026 |
| Uplengen / Remels | 06.12.2026 |
| Uslar | 12.12. - 20.12.2026 |
V
| Vechta | 19.11. - 30.12.2026 |
| Visselhövede | 05.12. - 06.12.2026 |
| Vordorf (Eickenhofer Tannentraum) | 12.12. - 20.12.2026 |
W
| Wagenfeld-Ströhen (Tierpark) | 10.12. - 13.12.2026 |
| Walkenried | 05.12. - 06.12.2026 |
| Burg Warberg | 13.12.2026 |
| Wardenburg | 05.12. - 06.12.2026 |
| Wienhausen | 05.12. - 06.12.2026 |
| Walsrode | 05.12. - 06.12.2026 |
| Wildeshausen | 11.12. - 20.12.2026 |
| Wilhelmshaven | 23.11. - 28.12.2026 |
| Winsen (Schloss) | 05.12. - 06.12.2026 |
| Wolfenbüttel | 24.11. - 23.12.2026 |
| Wolfsburg | 23.11. - 29.12.2026 |
| Wunstorf | 23.11. - 30.12.2026 |
| Wustrow (Wendland) | 28.11. - 29.11.2026 |
Z
| Zetel (Neeborger Wiehnachtsmark) | 12.12. - 13.12.2026 |